Технические характеристики мотоцикла Suzuki SV650S 1999 года выпуска
Двигатель | 4-х тактный, жидкостного охлаждения, 90 градусов V-twin, 8 клапанов, DOHC, TSCC |
Объем | 645 ccm |
Диаметр, ход. | 81.0 x 62.6 mm |
Степень сжатия | 11.5:1 |
Питание | Карбюратор Mikuni BDSR39 |
Зажигание | Digital transistorized |
Стартер | Электрический |
Высота по седлу | 805mm / 31.7″ |
Габариты (mm) | 2,045 x 740 x 1,130 |
Габариты (дюймы) | 80.5 x 29.1 x 44.5 |
База | 1420mm / 55.9″ |
Клиренс | 140mm / 5.5″ |
КПП | 6-скоростная |
Передняя подвеска | Телескопическая, спиральная пружина, масляный демпфер, Поджатие (без поджатия. 1999-2000) |
Задняя подвеска | Моноамортизатор, 7-уровней поджатия |
Передняя шина | 120/60ZR17 Metzeler MEZ4 |
Задняя шина | 160/60ZR17 Metzeler MEZ4 |
Передние тормоза | Гидравлические, 2 диска |
Задние тормоза | Гидравлические, 1 диск |
Бак | 16 литров |
Вес, сухой | 169 kg |
Цвета | Красный, Синий, Серый, Желтый, Черный |
Полезная информация
Давление в шинах |
|
Резерв |
|
Используемый бензин |
|
Масло моторное |
|
Емкость системы охлаждения |
|
Прогрев двигателя (об/мин) |
|
Обороты холостого хода (об/мин) |
|
Зарядка севшего аккумулятора |
|
Свечи |
|
Свободный ход |
|
Цепь |
|